田園管理機3TG-4Q

產品主要技術參數:
序號 | 項目名稱 | 單位 | 設計值 | ||
1 | 主機 | 外形尺寸(長×寬×高) | cm | 147*57*107 | |
結構質量 | kg | 63 | |||
主傳動方式 | / | 三角皮帶 | |||
離合器型式 | / | 內置離合式 | |||
驅動輪型式 | / | 膠輪 | |||
作業速度 | km/h | ≥0.72 | |||
2 | 配套發動機 | 型號 | / | 170F/P | |
結構型式 | / | 臥式 | |||
額定功率(12h功率) | kW | 4.0 | |||
額定轉速 | r/min | 3600 | |||
燃油種類 | / | 汽油 | |||
啟動方式 | / | 手拉式 | |||
3 | 耘鋤與施肥器配套 | 耘鋤 | 耘鋤器型式 | / | 輪式 |
耘鋤器數量 | 把 | 3 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | cm | 147*57*107 | |||
工作幅寬 | cm | 55 | |||
結構質量 | kg | 69 | |||
連接方式 | / | 直聯 | |||
作業速度 | km/h | ≥2.5 | |||
耘鋤深度 | cm | 5 | |||
施肥 | 外形尺寸(長×寬×高) | cm | 147*57*107 | ||
施肥行數 | 行 | 3 | |||
肥料箱容積 | L | 14 | |||
連接方式 | / | 直聯 | |||
結構質量 | kg | 71 | |||
開溝器型式 | / | 耘鋤式 | |||
輸肥管型式 | / | 塑料軟管式 | |||
作業速度 | km/h | ≥2.0 | |||
施肥深度 | cm | ≥7 |
田園管理機3TG-4Q 本文被閱讀 11720 次